O concurso número 2865 da Mega-Sena premiou duas apostas com o valor de R$ 51.507.067,95 cada, totalizando um prêmio principal de R$ 103.014.135,90. Os apostadores vencedores são de Goiânia, Goiás, e Caraguatatuba, São Paulo.
Além dos prêmios principais, 94 apostas que acertaram cinco dezenas receberam R$ 68.396,43 cada. Para as apostas com quatro acertos, 7.319 bilhetes foram contemplados com R$ 1.254,90 cada. No total, foram distribuídos R$ 15.613.877,52 entre os apostadores nas faixas de premiação secundárias.
Os números sorteados foram: 30, 47, 25, 51, 39 e 02.
Conforme informações da Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso número 2865, incluindo apostas registradas em canais eletrônicos e casas lotéricas, foi de R$ 110.391.260, equivalentes a 22.078.252 apostas com seis dezenas.
Estado / Distrito Federal | Ganhadores com 6 acertos | Ganhadores com 5 acertos | Ganhadores com 4 acertos | Total |
---|---|---|---|---|
Acre | 0 | 0 | 8 | 8 |
Alagoas | 0 | 0 | 27 | 27 |
Amapá | 0 | 0 | 10 | 10 |
Amazonas | 0 | 0 | 72 | 72 |
Bahia | 0 | 2 | 311 | 313 |
Ceará | 0 | 0 | 126 | 126 |
Distrito Federal | 0 | 4 | 276 | 280 |
Espírito Santo | 0 | 3 | 145 | 148 |
Goiás | 1 | 11 | 345 | 357 |
Maranhão | 0 | 1 | 99 | 100 |
Mato Grosso | 0 | 4 | 189 | 193 |
Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 120 | 120 |
Minas Gerais | 0 | 18 | 866 | 884 |
Pará | 0 | 0 | 146 | 146 |
Paraíba | 0 | 3 | 41 | 44 |
Paraná | 0 | 10 | 574 | 584 |
Pernambuco | 0 | 5 | 164 | 169 |
Piauí | 0 | 1 | 67 | 68 |
Rio de Janeiro | 0 | 3 | 491 | 494 |
Rio Grande do Norte | 0 | 2 | 87 | 89 |
Rio Grande do Sul | 0 | 4 | 317 | 321 |
Rondônia | 0 | 1 | 48 | 49 |
Roraima | 0 | 0 | 30 | 30 |
Santa Catarina | 0 | 6 | 367 | 373 |
São Paulo | 1 | 15 | 2.334 | 2.350 |
Sergipe | 0 | 1 | 19 | 20 |
Tocantins | 0 | 0 | 40 | 40 |
Total | 2 | 94 | 7.319 | 7.415 |
Para o próximo sorteio, as apostas já podem ser efetuada nos canais eletrônicos de loterias da Caixa e nas casas lotéricas de todo o país em horário comercial.
O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 50.063.860. A Mega-Sena permite jogar até 20 dezenas, sendo que quanto maior a quantidade de números, maior o preço da aposta e a probabilidade de acerto.
Veja o resultado completo do concurso nº 2865 da Mega-Sena no portal de Loterias e outras notícias em nosso site.
Deixe um comentário